Прожиточный минимум РФ в 2019 году

0
116

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это сумма денег, которая необходима человеку, чтобы обеспечить его нормальную жизнедеятельность. Размер прожиточного минимума напрямую связан с потребительской корзиной. Это условное понятие, которое подразумевает набор вещей, продуктов и различных услуг. Прожиточный минимум также связан с минимальным размером оплаты труда и в 2018 году их приравняли друг к другу.

Прожиточный минимум на первый квартал 2019 года для всего населения России установлен на уровне 10 444 рубля (средний). Для трудоспособного населения эта величина в первом квартале 2019 года составляет 11 280 рублей, для пенсионеров – 8 583 рублей, а для детей — 10390 рублей.

Прожиточный минимум по областям и краям Российской Федерации изменяет свои показатели. Он может быть выше федерального, но ниже быть не может.

Как рассчитывается

Прожиточный минимум в Российской Федерации – определённая сумма денег, которая рассчитывается на одного гражданина. Её должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность человека. В эту сумму включаются базовые товары, услуги, продукты питания и вещи первой необходимости.

Размер прожиточного минимума напрямую связан с потребительской корзиной. Это условное понятие, которое подразумевает набор вещей, продуктов и различных услуг, в том числе коммунальных. Эти товары в совокупности должны обеспечивать полноценное существование человека и создавать нормальные условия для жизни.

Товары и услуги первой необходимости составляют половину того, сколько стоят продукты питания. В состав продуктовых товаров корзины входят картошка, хлебопродукты, яйца, овощи и фрукты, рыба, мясо и молочные продукты.

Установлены 3 категории населения, которым определяют разную величину минимума:

  • Работающее население.
  • Пенсионеры.
  • Дети.

На каждую категорию рассчитывается необходимый размер дохода для удовлетворения их потребностей.

Что входит в потребительскую корзину

Наименование Единица измерения Объем потребления (в среднем на одного человека в год)
трудо способное население пенсионеры дети
Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые)
кг 126,5 98,2 77,6
Картофель кг 100,4 80,0 88,1
Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5
Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 23,8 21,2 21,8
Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0
Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко кг 290,0 257,8 360,7
Яйца штук 210 200 201
Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 11,0 10,0 5,0
Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,5

Непродовольственная часть прожиточного минимума (коммунальные платежи, расходы на транспорт, одежду и культурный отдых) приравнивается к 50% продуктовой корзины.

Прожиточный минимум РФ в 2019 году

На 1 января 2019 года прожиточный минимум в России (постановление Правительства РФ от 08.12.17 № 1490) составляет:

  • На душу населения — 10 444 руб.
  • Для трудоспособного населения — 11 280 руб.
  • Для пенсионеров — 8 583 руб.
  • Для детей — 10 390 руб.

Прожиточный минимум 2019 по регионам России

Регион На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей  
4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.
Республика Адыгея 8579 9168 7058 8618  
Республика Алтай 9405 9797 7874 10107  
Алтайский край 8657 9196 7009 8950  
Амурская область 11203 11861 9056 11749  
Архангельская область 11380 12361 9480 11142  
Астраханская область 9040 9525 7320 9710  
Республика Башкортостан 8318 8850 6810 8288  
Белгородская область 8281 8914 6911 8068  
Брянская область 9279 9943 7714 9132  
Республика Бурятия 9563 9942 7574 9977  
Владимирская область 9104 9898 7681 9047  
Волгоградская область 8720 9357 7100 8820  
Вологодская область 10234 11059 8466 10002  
Воронежская область 8034 8700 6751 7846  
Еврейская автономная область 12160,7 12858,2 9734,11 12881,27  
Республика Дагестан 9239 9516 7295 9359  
Забайкальский край 10590,23 11039,72 8400,36 11045,38  
Ивановская область 9488 10289 7952 9394  
Республика Ингушетия 9111 9370 7180 9377  
Иркутская область 9825 10413 7921 10030  
Кабардино-Балкарская Республика 10140 10553 8019 10707  
Калининградская область 10343 11094 8496 9948  
Республика Калмыкия 8551 8954 6886 8611  
Калужская область 9601 10327 8010 9399  
Камчатский край 19220 20093 15199 20729  
Карачаево-Черкесская Республика 8719 9208 7063 8877  
Республика Карелия 12203 13298 10230 11415  
Кемеровская область 8879 9391 7162 9306  
Кировская область 9627 10286 7849 9859  
Республика Коми 12539 13420 10235 12614  
Краснодарский край 9925 10737 8229 9486  
Республика Крым 9126 9765 7522 9614  
Курганская область 9220 9831 7646 9705  
Курская область 8476 9116 7048 8415  
Ленинградская область 9628 10248 8402 9450  
Липецкая область 8313 8962 6964 8422  
Магаданская область 17635 18494 13852 18621  
Республика Марий Эл 8742 9319 7167 9011  
Республика Мордовия 7824 8410 6452 8045  
Москва 15397 17560 10929 13300  
Московская область 11365 12581 8535 11097  
Мурманская область 13787 14374 11487 14144  
Ненецкий АО 20622 21664 16800 21703  
Нижегородская область 8739 9388 7229 9009  
Новгородская область 9886 10751 8212 9729  
Новосибирская область 10316 10938 8306 10705  
Омская область 8464 8968 6824 8652  
Оренбургская область 8234 8716 6759 8405  
Орловская область 8932 9577 7443 8892  
Пензенская область 8326 8961 6876 8615  
Пермский край 10098 10804 8279 10289  
Приморский край 12158 12796 9725 13213  
Псковская область 10184 11050 8429 9962  
Ростовская область 9262 9857 7512 9662  
Рязанская область 8898 9620 7418 8800  
Самарская область 9400 10333 7440 9253  
Санкт-Петербург 10791,6 11868,2 8612,2 10403,2  
Саратовская область 8222 8834 6793 8424  
Республика Саха (Якутия) 16610 17628 13338 17029  
Сахалинская область 13329 13991 10524 14235  
Свердловская область 10031 10708 8291 10332  
г. Севастополь 9713 10391 7964 10259  
Республика Северная Осетия (Алания) 8742 9173 7281 8965  
Смоленская область 9664 10376 8035 9470  
Ставропольский край 8248 8766 6707 8484  
Тамбовская область 8214 8967 6887 8119  
РеспубликаТатарстан 8334 8877 6822 8326  
Тверская область 9665,34 10404,72 8035,84 10037,39  
Томская область 10379 10932 8313 10698  
Тульская область 9065 9732 7760 8888  
Республика Тыва 9342 9614 7360 9875  
Тюменская область 10197 10774 8193 10390  
Удмуртская Республика 8453 8943 6881 8553  
Ульяновская область 9062 9732 7457 9202  
Хабаровский край 12954 13807 10492 13452  
Республика Хакасия 9133 9625 7358 9612  
Ханты-Мансийский АО (Югра) 14135 15261 11588 13929  
Челябинская область 8962 9581 7415 9258  
Чеченская Республика 9995 10299 8424 9957  
Чувашская Республика 8236 8719 6716 8365  
Чукотский АО 20149 20600 15456 21201  
Ямало-Ненецкий АО 15946 16569 12525 15735  
Ярославская область 8994 9841 7322 9042  
 

ВАШЕ МНЕНИЕ?

Пожалуйста, напишите свой комментарий!
Please enter your name here