Январь 2021 года |
||||||||||||||
| пн | 4 | * | 11 | 18 | 25 | |||||||||
| вт | 5 | * | 12 | 19 | 26 | |||||||||
| ср | 6 | * | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| чт | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| пт | 1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||
| сб | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| вс | 3 | * | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
Февраль 2021 года |
||||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | + | ||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | * | ||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| 6 | 13 | 20 | * | 27 | ||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
Март 2021 года |
||||||||||||||
| 1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
Апрель 2021 года |
||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | * | ||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Май 2021 года |
||||||||||||||
| 3 | + | 10 | + | 17 | 24 | 31 | ||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Июнь 2021 года |
||||||||||||||
| 7 | 14 | + | 21 | 28 | ||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
| 4 | 11 | * | 18 | 25 | ||||||||||
| 5 | 12 | * | 19 | 26 | ||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
Июль 2021 года |
||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Август 2021 года |
||||||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
Сентябрь 2021 года |
||||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
Октябрь 2021 года |
||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Ноябрь 2021 года |
||||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| 3 | * | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| 4 | * | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| 5 | + | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
Декабрь 2021 года |
||||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | + | |||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
Праздничные выходные дни в 2021 году
(*)
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
Перенос выходных дней в 2021 году
(+)
2 января на 5 ноября
3 января на 31 декабря
20 февраля на 22 февраля
1 мая на 3 мая
9 мая на 10 мая
12 июня на 14 июня
3 января на 31 декабря
20 февраля на 22 февраля
1 мая на 3 мая
9 мая на 10 мая
12 июня на 14 июня
Сокращенные рабочие дни в 2021 году
(*)
20 февраля
30 апреля
11 июня
3 ноября
30 апреля
11 июня
3 ноября




























